(1) 남녀별
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 남 | 여 | 총계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 성별 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | 42 | 34 | 76 |
| 재적수 | 14 | 14 | 28 | 14 | 10 | 24 | 14 | 10 | 24 | |||
(2) 종목별
| 종목 | 육상 | 수영 | 체조 | 철인3종 | 근대3종 | 역도 | 유도 | 복싱 | 레슬링 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 11 | 11 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 42 |
| 여 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 |
| 합계 | 23 | 19 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 76 |
(1) 전체 교직원 현황
| 교육공무원 | 지방공무원 | 교육공무직(학교회계직) | 총 계 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 수석교사 | 부장교사 | 교사 | 기간제 | 소계 | 행정직 | 시설주무관 | 운전주무관 | 소계 | 교육행정실무 | 행정대체 | 전문지도자 | 기숙사사감 | 사서 | 영양사 | 조리사 | 조리실무 | 원어민강사 | 방과후강사 | 배움터지키미 | 사회복무요원 | 소계 | |||
| 행정실장 | 행정과장 | 행정계장 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 |
| 비고 | 교장 및 행정실장은 경기체고 소속의 겸임 | |||||||||||||||||||||||||
(2) 학교체육 전임지도자 현황
| 육상 | 수영 | 체조 | 철인3종 | 근대3종 | 역도 | 복싱 | 유도 | 레슬링 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 구분 | 면적(㎡) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 교지면적 | 42.219 | ||
| 체육장 | 18.950 | ||
| 보통교실 | 596.16 | 3실(중학교), 9실(고등학교) | |
| 특별실 | 11.054.7 | 12실 | |
| 관리실 | 1.078.6 | 33실 | |
| 실내훈련장 | 20.667.98 | 유도장, 수영장, 다이빙장, 체조장, 복싱장, 역도장, 트레이닝장, 근대5종, 레슬링, 사격장 | |
| 실외훈련장 | 400M트랙 | 15,000 | |
| 600M트랙 | 900 | ||
| 양궁장 | 3,990 | ||
| 기숙사동 | 면적 | 5.71 | |
| 수용인원 | 350명 | 99실 | |